Online Blackjack 6 Deck Shoe
Online Blackjack 6 Deck Shoe Size
Navigation: Las Vegas Blackjack > Blackjack Shoe
Our 6 Deck Casino Grade Professional Blackjack Card Dealers Shoe with blue front can make anyone look like a pro. Our Casino Grade Professional dealer shoes are constructed with a heavy clear inch acrylic material with smooth and rounded edges. Includes a heavy black acrylic roller. Navigation: Las Vegas Blackjack Blackjack Shoe Six-deck and eight-deck (“multiple deck”) blackjack is offered at most Las Vegas casinos. The minimum bet can be as low as $5 or $10, maximum of thousands at higher-end casinos, mostly on the Strip. The rules vary from one casino to another, or even from table to table within the same casino. . This Casino Grade Black Jack Shoe is a must for any Black Jack player. This heavy duty acrylic Black Jack shoe is perfect for dealing Black Jack.The Wedge is heavy weighted to ensure the appropriate amount of pressure is placed on the cards to ensure they stay flush with the surface of the dealing slot. This shoe holds 6 decks easily. The cards slide out of the front dealing slot efficiently. Our casino style dealer shoes are constructed with a heavy clear acrylic material with smooth edges. Blackjack dealing shoes are used to hold the cards that the dealer and players will receive. This shoe will hold up to 6 decks of either poker or bridge size playing cards. Includes a heavy black roller.
Online Blackjack 6 Deck Shoes
Six-deck and eight-deck (“multiple deck”) blackjack is offered at most Las Vegas casinos. The minimum bet can be as low as $5 or $10, maximum of thousands at higher-end casinos, mostly on the Strip. The rules vary from one casino to another, or even from table to table within the same casino.
Choose from a full line of Professional Quality Blackjack Dealing Shoes and Standard Blackjack Dealing Shoes for Home or Club Use. These Blackjack Shoes are available in 2 Deck, 4 Deck, 6 Deck, and 8 Deck Sizes. We also offer Clear Lucite Discard Holders and Red Lucite Discard Holders in 1 Deck, 2 Deck, 4 Deck, 6 Deck, and 8 Deck Sizes.
The best multiple deck blackjack games are the six deck games offered at many casinos where the dealer stands on soft 17. Most of these games have a low 0.26% house edge against a basic strategy player. They are usually available at $25 minimum or higher and are listed at the top of the chart below.
There are numerous casinos offering multiple deck blackjack at which the dealer hits soft 17, a disadvantage for the player. They are also listed in the chart below.
There are also casinos which seek to take severe advantage of the unknowing patron, by short-paying blackjacks at 6-5 instead of the normal 3-2. A game that pays 6-5 should be avoided entirely, regardless of the number of decks. The 6-5 games and other “carnival games” such as blackjack dealt from a Continuous Shuffling Machine, Blackjack Switch, Freebet, Zappit, and others should be avoided because of the large house edge, and we do not even consider them to be genuine blackjack, we do not list them in the survey below.
We also offer blackjack surveys for Las Vegas for Single Deck and Double Deck.
Shoe Blackjack Survey From BJ21
Casino | Tables | Edge | Decks | Cut | Min Bet | Max Bet | Rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliante | 1 | 0.63 | 6 | 1.2 | 5 | 500 | h17,ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria | 6 | 0.26 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | s17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria | 9 | 0.46 | 6 | 1.5 | 50 | 10000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellagio | 6 | 0.26 | 6 | 1.5 | 50 | 10000 | s17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellagio | 4 | 0.46 | 6 | 1.5 | 25 | 10000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bighorn | 3 | 0.25 | 6 | 1.4 | 5 | 100 | h17,ds,d3,ls,rsa3,ur,nms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boulder Station | 2 | 0.63 | 6 | 1.2 | 5 | 500 | h17,ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Palace | 6 | 0.26 | 6 | 1.3 | 100 | 10000 | s17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Palace | 12 | 0.54 | 6 | 1.5 | 15 | 10000 | h17,ds,ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannery | 2 | 0.63 | 6 | 1.5 | 5 | 1000 | h17,ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Fortune | 1 | 0.56 | 6 | 1.5 | 3 | 100 | h17,ds,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cromwell | 3 | 0.54 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | h17,ds,ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downtown Grand | 5 | 0.46 | 6 | 1 | 5 | 2000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore | 5 | 0.26 | 6 | 1.7 | 100 | 10000 | s17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore | 5 | 0.46 | 6 | 1.7 | 25 | 5000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiesta Henderson | 1 | 0.63 | 6 | 1.5 | 5 | 1000 | h17,ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiesta Rancho | 2 | 0.63 | 6 | 1.5 | 5 | 500 | h17,ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamingo | 3 | 0.33 | 6 | 2 | 100 | 5000 | s17,ds,ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremont | 5 | 0.76 | 6 | 2 | 5 | 1000 | h17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Gate | 2 | 0.63 | 6 | 1.5 | 25 | 2500 | h17,ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Nugget | 7 | 0.56 | 6 | 1.5 | 5 | 5000 | h17,ds,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Valley Ranch | 2 | 0.33 | 6 | 1.8 | 50 | 5000 | s17,ds,ls,nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Valley Ranch | 4 | 0.63 | 6 | 1.4 | 5 | 1000 | h17,ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard Rock | 2 | 0.46 | 6 | 1 | 15 | 1000 | h17,ds,ls,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jokers Wild | 1 | 0.63 | 6 | 1.8 | 3 | 300 | h17,ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longhorn | 3 | 0.25 | 6 | 3 | 2 | 100 | h17,ds,d3,ls,rsa3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucky Club | 4 | 0.63 | 6 | 1 | 3 | 100 | h17,ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Resort | 3 | 0.26 | 6 | 1.4 | 100 | 5000 | s17,ds,ls,rsa,nms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Resort | 7 | 0.56 | 6 | 1.4 | 10 | 3000 | h17,ds,rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Street Station | 1 | 0.76 | 6 | 1.5 | 3 | 1000 | h17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page 1 on 3 |
Key to Survey
Key to Rules | Survey Columns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Key to Rules Column | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ds | Double down after splitting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d8 | Double down only on two-card eight or more, including soft totals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d9 | Double down only on two-card nine or more. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d10 | Double down only on two-card ten or more. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d11 | Double down only on two-card eleven. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h17 | Dealer hits soft seventeen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(I) | The casino is owned by Indians who might hide behind their sovereignty. If you have a problem in an (I) casino, you will have no practical legal recourse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ls | Late surrender. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min | Mid-entry restricted to table minimum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nm | No mid-game entry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmm | No mid-game entry and no mid-game spreading to multiple hands. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmo | No mid-game entry on request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nms | Mid-game: no sitting out hands, and if you drop from two hands to one you cannot go back to two hands. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pk | Dealer looks at the index of the hole card under a 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsa | Resplit aces. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sc | Card used to determine shuffle point on one or two decks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shoe | Cards dealt from a shoe. Used only for single and double deck, which more commonly are dealt without a shoe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s17 | Dealer stands on soft seventeen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toke | Dealers keep their own tips ('tokes') instead of mandatory pooling of tips with other dealers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1spot | Players allowed to bet only one spot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:2 | BJs pay 3:2. This is also the default if no BJ payout is listed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page 1 on 1 |